Дюк и Костя увидели морячку Соню
Та-Одесса - отдых в Одессе
Туризм и отдых в Одессе
Соня с первым встречным не пойдет
 
 
Новости | Курорты | Отдых | Информация | Форум
 
 
 

Расписание авиарейсов. Одесса


Расписание авиарейсов на сайте КП "Международный Аэропорт Одесса"



Расписание рекламное, возможны изменения
Время вылета из/в Одессы указано по Киевскому времени


Зимнее расписание авиарейсов Международного Аэропорта Одесса (25.10.2009г. - 27.03.2010г.)

Время киевское, расписание рекламное, возможны изменения!

МаршрутАлеппо Борисполь-Одесса-АфиныАфины-Одесса- БориспольБаку  (через Донецк)БатумиБатумиБудапештБудапештБудапештВаршаваДубайДубайВенаВенаВенаВенаЕреванЕреванИвано-ФранковскИвано-ФранковскМосква (Шереметьево)Москва (Шереметьево)Москва (Домодедово)ПрагаПрагаСтамбулСтамбулСтамбулТель-АвивТель-Авив ТимишоараТимишоараТбилисиХургадаШарм-эль-ШейхШарм-эль-ШейхШарм-эль-ШейхКиев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)Киев(Борисполь)
№ рейса Дни вылета Время отпр. из Одессы Время приб.в а/п назнач. Время отпр. из а/п назнач. Время приб. в Одессу Авиакомпания      Период          
OTL 541/542 2 10.00 12.45 13.45 16.30 Южные а/л 25.10.09-27.03.10
AEW 227 3 12.55 15.10 11.05 12.15 Аэросвит 28.10.09-24.03.10
AEW 228 3 19.00 20.10 16.05 18.20 Аэросвит 28.10.09-24.03.10
UDC 271 / 272 5 13.20 17.55 19.00     23.35 Донбассаэро 25.10.09-27.03.10
VNZ 325/326 4 10.30 13.20 06.30    09.20 TAM AIR 03.12.09-25.03.10
VNZ 325/326 7 09.50 12.30 06.00    08.50 TAM AIR 08.11.09-29.11.09
MAH 130/131 1.2.3.4.5.6.7 16.05 17.45 14.00 15.30 Малев 25.10.09-06.11.09
MAH 130/131 1.2.3.4.5.7 16.05 17.45 14.00 15.30 Малев 07.11.09-02.12.09
MAH 130/131 1.2.3.5.7 16.05 17.45 14.00 15.30 Малев 03.12.09-27.03.10
LOT 767/768 1.2.4.5.6.7 14.35 16.30 12.05 13.55 LOT 25.10.09-27.03.10
AUI 377 1.4 15.00 19.40     МАУ 24.12.09-11.03.10
AUI 378 2.5     07.00 12.00 МАУ 25.12.09-12.03.10
AUI 819/820    1.2.3.4.5.6.7 15.00 17.00 12.00 14.00 МАУ 25.10.09-23.12.09
AUI 819    1.3.4.6.7     12.00 14.00 МАУ 25.12.09-12.03.10
AUI 820    2.3.5.6.7 15.00 17.00     МАУ 25.12.09-11.03.10
AUA 619/620 1.3. 5 05.15 07.20 00.00 01.45 Австрийские а/л 26.10.09-26.03.10
UDC255/256 3 12.00 14.10 15.20 17.50 Донбассаэро 16.12.09-27.03.10
RNV 825 / 826 7 00.25 02.30 20.40(6) 22.55(6) Армавиа 25.10.09-27.03.10
UDN 471/372 2 14.20 15.35 12.10 13.20 Днеправиа 29.12.09-05.01.10
UDN 471/372 5 14.20 15.35 12.10 13.20 Днеправиа 25.12.09-05.03.10
AEW445/446 1.3 16.40 18.55 19.45 22.00 Аэросвит 25.10.09-27.03.10
AEW445/446 7 16.40 18.30 19.45 22.00 Аэросвит 25.10.09-27.03.10
ТSO 207/208 1.2.3.4.5.6.7 13.00 15.00 10.00 12.00 Трансаэро 25.10.09-27.03.10
CSA 922/923  1.2 3.4.5.6.7    15.20 17.20 12.25 14.30 Чешские а/л 25.10.09-17.01.10
CSA 922/923  1.2.4.5.6.7    15.20 17.20 12.25 14.30 Чешские а/л 18.01.10-27.03.10
UDC 159/160 1.2.3.4.5.6 07.00 08.30 09.30 11.00 Донбассаэро 26.10.09-26.03.10
THY 1467/1468 1.3.5.6 16.15 17. 50 13.40 15.10   Турецкие а/л 26.10.09-27.03.10
THY 1465/1466 2.4.7 13.25 15.00   10.50 12.20 Турецкие а/л 25.10.09-27.03.10
ELY653/654 2 23.00 01.35(3) 19.00 21.45 Эль-Аль 25.10.09-27.03.10
AEW 240/239 7 22.10 00.55(1) 18.15 21.10 Аэросвит 29.10.09-25.03.10
KRP 822 1.2.3.5.6  06.45 08.20     Carpatair 26.10.09-27.03.10
KRP 823 1.2.4.5.6     15.40 17.10 Carpatair 26.10.09-27.03.10
TGZ705/706 3 09.10 11.00 06.20 08.20 Грузинские а/л 25.10.09-26.03.10
 UDC 5597/ 5598 6 12.00 15.25 16.25 20.00 Донбассаэро 31.10.09-27.03.10
UDC 5593/5594 4 12.00 15.20 16.20 19.50    Донбассаэро 29.10.09-25.03.10
 AUI7133/7134 6 09.00 12.30 13.30 16.30 МАУ 31.10.09-27.03.10
 UDC 5593/5594 7 09.00 12.20 13.20 16.50    Донбассаэро 25.10.09-21.03.10
AEW 002 1.2.3.4.5 07.40 08.50     Аэросвит 26.10.09-26.03.10
AEW 002 6 09.00 10.15     Аэросвит 31.10.09-27.03.10
AEW 002 7 07.00 08.15     Аэросвит 25.10.09-21.03.10
AEW003//008 1.3.7 22.40 23.50 13.35 14.45 Аэросвит 25.10.09-24.03.10
AEW003//008 2.4 15.25 16.35 13.35 14.45 Аэросвит 27.10.09-25.03.10
AEW003//008 5 17.50 19.00 16.00 17.10 Аэросвит 30.10.09-26.03.10
AEW 007 1.2.3.4.5.6.7     21.55 23.05 Аэросвит 25.10.09-27.03.10
UDN 343/344 1.2.3.4.5 07.00 08.05 08.50 10.00 Днеправиа 25.10.09-27.03.10
UDN 361/384 1.2.3.4.5 11.00 12.10 17.15 18.25 Днеправиа 25.10.09-30.11.09
UDN 363/364 1.2.3.4.5 19.15 20.25 21.25 22.35 Днеправиа 25.10.09-27.03.10
UDN 34 3/344 6.7 09.00 10.10 11.20 12.30 Днеправиа 25.10.09-27.03.10
UDN 363/364 6.7 19.00 20.10 21.10 22.20 Днеправиа 25.10.09-27.03.10

* - Дни вылета/прилета: 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота, 7 - воскресенье.

Телефон информационно-справочной службы Международного Аэропорта Одесса: 1506, (048) 39-35-49.

 


Расписание авиарейсов на сайте КП "Международный Аэропорт Одесса"


Информация
достопримечательности
погода в Одессе
цены в Одессе
расписание транспорта
справочные телефоны
мобильная связь
пересечение границы, таможня, визы
афиша
выставки в Одессе
снимки со спутника
такси
прокат автомобилей
веб-камера Одессы
карты Одессы
календарь событий

Где купить путевку
Заказать тур

Выберите турфирму в своем городе для заказа путевок и туров в Одессу >>>


Реклама на сайте



Проведение семинаров и конференций в гостиницах Одессы


 
  На главную | Фотогалерея | Конкурс | Новости | Погода | Курорты | Отдых и лечение | Досуг | Информация | Достопримечательности | Недвижимость | Контакты | Реклама | Форум


реклама на сайте
     
  Rambler's Top100 Та Одесса - отдых и туризм в Одессе!