| |
Фактическая погода в Одессе и прогноз погоды в Одессе на 3 дня:
| 09.05.2008 (факт) | 10.05.2008 | 11.05.2008 | 12.05.2008 |
| Дневная температура: | +15 °C | +16 °C | +16 °C | +17 °C |
| Ночная температура: | +9 °C | +9 °C | +10 °C | +12 °C |
| Давление: | 758 мм | 762 мм | 763 мм | 761 мм |
| Ветер: | 4 м/с западный | 5 м/с сев-вост | 5 м/с сев-вост | 6 м/с сев-вост |
| Облачность: |  перем. облачность |  перем. облачность |  перем. облачность |  пасмурно |
| Осадки: | небольшой дождь | небольшой дождь | без осадков | небольшой дождь |
Температура воды в море: 12 °C
|  |
|
|
|